![]() |
VÍELLÁTÁSI SZERELVÉNYEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCHI vízellátási szerelvények katalógus 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biztonsági szelep manométer csatlakozással | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cikkszám | Megnevezés | Méret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 d | Biztonsági szelep manométer csatl., 2,5 bar | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biztonsági szelep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 2,5 bar | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
447 B | Biztonsági szelep, 3 bar | 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 4 bar | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 6 bar | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 2,5 bar | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 3 bar | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 4 bar | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 6 bar | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 2,5 bar | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 3 bar | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
447 B | Biztonsági szelep, 4 bar | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 6 bar | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 3 bar | 5/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
447 B | Biztonsági szelep, 6 bar | 5/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 2,5 bar | 2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 3 bar | 2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 4 bar | 2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 B | Biztonsági szelep, 6 bar | 2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Visszacsapó szelep (York) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 Y | Visszacsapó szelep (York) | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 Y | Visszacsapó szelep (York) | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 Y | Visszacsapó szelep (York) | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 Y | Visszacsapó szelep (York) | 5/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 Y | Visszacsapó szelep (York) | 6/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 Y | Visszacsapó szelep (York) | 2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Szennyfogó szűrő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | Szennyfogó szűrő, sárgaréz | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | Szennyfogó szűrő, sárgaréz | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | Szennyfogó szűrő, sárgaréz | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | Szennyfogó szűrő, sárgaréz | 5/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | Szennyfogó szűrő, sárgaréz | 6/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | Szennyfogó szűrő, sárgaréz | 2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Radiátor hollandi, sarok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 B | Radiátor hollandi, sárgaréz, sarok | 3/8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 B | Radiátor hollandi, sárgaréz, sarok | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 B | Radiátor hollandi, sárgaréz, sarok | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 B | Radiátor hollandi, sárgaréz, sarok | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 B | Radiátor hollandi, sárgaréz, sarok | 5/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 B | Radiátor hollandi, sárgaréz, sarok | 6/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Radiátor hollandi, egyenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 B | Radiátor hollandi, sárgaréz, egyenes | 3/8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 B | Radiátor hollandi, sárgaréz, egyenes | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 B | Radiátor hollandi, sárgaréz, egyenes | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 B | Radiátor hollandi, sárgaréz, egyenes | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 B | Radiátor hollandi, sárgaréz, egyenes | 5/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 B | Radiátor hollandi, sárgaréz, egyenes | 6/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nyomáscsökkentő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | Nyomáscsökkentő | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | Nyomáscsökkentő | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | Nyomáscsökkentő | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nyomáscsökkentő manométerrel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | Nyomáscsökkentő manométerrel | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Szivattyú hollandi golyóscsap rézscsövekhez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | Szivattyú hollandi golyóscsap 22-es rézcsőhöz | 1" - 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | Szivattyú hollandi golyóscsap 28-es rézcsőhöz | 1" - 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Szivattyú hollandi golyóscsap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 821 | Szivattyú hollandi golyóscsap | 6/4" - 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az oldalon található pdf
dokumen- tumok megtekitéséhez Adobe Reader prog ram szükséges. AmennyibenÖn nem rendelkezik vele, innen ingyenesen letöltheti: |
![]() |
Lábszelep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | Lábeszelep | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menü | Ajánlatkérés | Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemutatkozunk Termékeink Szolgáltatásaink Hírek, újdonságok Műszaki tudástár Letöltések Kapcsolat Home |
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H- 4400 Nyíregyháza Jég u. 2. Tel.: +36 42 408 429 Fax: +36 42 408 400 Mobil: +36 30 688 1881 E-mal: hotransz@hotransz.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2008 - 2011 Hőtransz Kft. l Készítette: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||