![]() |
GOLYÓSCSAPOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCHI golyóscsapok katalógus 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BB golyóscsap acél fogantyúval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cikkszám | Megnevezés | Méret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | BB golyóscsap, acél fogantyúval, nikkelezett | 3/8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 B | BB golyóscsap, acél fogantyúval, nikkelezett | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 B | BB golyóscsap, acél fogantyúval, nikkelezett | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 B | BB golyóscsap, acél fogantyúval, nikkelezett | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BB golyóscsap acél karral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
425 B | BB golyóscsap, acél karrall, nikkelezett | 5/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 B | BB golyóscsap, acél karrall, nikkelezett | 6/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 B | BB golyóscsap, acél karrall, nikkelezett | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 B | BB golyóscsap, acél karrall, nikkelezett | 2 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 B | BB golyóscsap, acél karrall, nikkelezett | 3" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 B | BB golyóscsap, acél karrall, nikkelezett | 4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
KB fix golyóscsap acél fogantyúval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 B | KB fix golyóscsap, acél fogantyúval, nikkelezett | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 B | KB fix golyóscsap, acél fogantyúval, nikkelezett | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
434 B | KB fix golyóscsap, acél fogantyúval, nikkelezett | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
![]() |
KBH golyóscsap acél fogantyúval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
422 B | KBH golyóscsap, acél fogantyúval, nikkelezet | 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 B | KBH golyóscsap, acél fogantyúval, nikkelezet | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 B | KBH golyóscsap, acél fogantyúval, nikkelezet | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 B | KBH golyóscsap, acél fogantyúval, nikkelezet | 5/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
KBH sarok golyóscsap acél fogantyúval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 R | KBH golyóscsap, acél karral, sarok, nikkelezett | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 R | KBH golyóscsap, acél karral, sarok, nikkelezett | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Háromutú golyóscsap, sárgaráz, acél karral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4253L | Háromutú golyóscsap, sárgaráz, acél karral | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4253L | Háromutú golyóscsap, sárgaráz, acél karral | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4253L | Háromutú golyóscsap, sárgaráz, acél karral | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BB golyóscsap gázra, acél fogantyúval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | BB golyóscsap gázra, acél fogantyúval | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | BB golyóscsap gázra, acél fogantyúval | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BB golyóscsap gázra, acél karral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425/2 | BB golyóscsap gázra, acél karral | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425/2 | BB golyóscsap gázra, acél karral | 5/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425/2 | BB golyóscsap gázra, acél karral | 6/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425/2 | BB golyóscsap gázra, acél karral | 2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
KB golyóscsap gázra, acél fogantyúval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507 | KB golyóscsap gázra, acél fogantyúval | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Mosógéptöltő csap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4891 | Mosógéptöltő csap, nikkelezett | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kifolyócsap acél karral, tömlővéges csatlakozással | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4851 | Kifolyócsap, acél karral, tömlővéges csatlakozás | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4851 | Kifolyócsap, acél karral, tömlővéges csatlakozás | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4851 | Kifolyócsap, acél karral, tömlővéges csatlakozás | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Csempecsap, krómozott, BB csatlakozással | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | Csempecsap, BB, krómozott | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | Csempecsap, BB, krómozott | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Csempecsap, krómozott, EK csatlakozással | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429E | Csempecsap, krómozott, 3/4" EK | 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BB mini golyóscsap műanyag fogantyúval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | BB mini golyóscsap, műanyag fogantyúval | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az oldalon található pdf
dokumen- tumok megtekitéséhez Adobe Reader prog ram szükséges. AmennyibenÖn nem rendelkezik vele, innen ingyenesen letöltheti: |
![]() |
KB mini golyóscsap műanyag fogantyúval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cikkszám | Megnevezés | Méret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | KB mini golyóscsap, műanyag fogantyúval | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menü | Ajánlatkérés | Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemutatkozunk Termékeink Szolgáltatásaink Hírek, újdonságok Műszaki tudástár Letöltések Kapcsolat Home |
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H- 4400 Nyíregyháza Jég u. 2. Tel.: +36 42 408 429 Fax: +36 42 408 400 Mobil: +36 30 688 1881 E-mal: hotransz@hotransz.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2008 - 2011 Hőtransz Kft. l Készítette: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||